第6回かながわ小・中学生
英語スピーチコンテスト
採 点 集 計 表




小学生 低学年の部
No. Name 学校名
学年
Judge
A
Judge
B
Judge
C
Judge
D
Judge
E
Judge
F
Total 順位
私立 関東学院六浦小学校 E1 17 19 18 16 12 16 98 12
横浜市立 中和田南小学校 E1 15 20 19 17 16 11 98 12
E1 0 19
横須賀市立 馬堀小学校 E1 16 20 19 16 12 15 98 12
E1 0 19
横浜市立 上星川小学校 E1 15 18 20 17 19 15 104 11
Miyuki Nakamura 横浜市立 鴨志田第一小学校 E2 17 22 21 21 22 20 123 3
Tomohiro Shigeta 私立 関東学院六浦小学校 E2 20 22 22 22 21 22 129 2
横浜市立 市ヶ尾小学校 E2 13 20 20 17 21 15 106 9
10 横浜市立 八景小学校 E2 15 18 17 15 16 15 96 16
11 Haruka Tsuji(特別賞) 横浜市立 能見台南小学校 E2 17 23 22 22 23 15 122 4
12 横浜市立 藤の木小学校 E2 8 17 17 16 18 11 87 17
13 Shun Onikata 横浜市立 旭小学校 E3 20 24 24 25 25 18 136 1
14 横浜市立 相武山小学校 E3 16 23 21 21 21 15 117 6
15 横浜市立 相沢小学校 E3 12 20 21 18 19 15 105 10
16 横浜市立 金沢小学校 E3 13 20 18 17 17 13 98 12
17 葉山町立 葉山小学校 E3 20 22 23 19 18 19 121 5
18 横浜市立 立野小学校 E3 5 15 14 14 5 7 60 18
19 私立 関東学院六浦小学校 E3 14 21 21 20 19 20 115 7
20 鎌倉市立 今泉小学校 E3 17 20 20 19 22 16 114 8
金・・・1名
銀・・・1名
銅・・・1名
特別賞・・・1名
最高点 136
最低点 0
平均点 96.35


※特別賞(神奈川トヨタ賞・神奈川ケープ賞)は審査委員長が選びました。
※点数に関するお問い合わせはご遠慮下さい。



小学生 高学年の部
No. Name 学校名
学年
Judge
A
Judge
B
Judge
C
Judge
D
Judge
E
Judge
F
T0tal 順位
1   私立 関東学院六浦小学校  E4 11 17 17 17 12 14 88 19
2 横浜市立 桜台小学校 E4 14 19 21 22 17 15 108 7
3 Seira Nakatsuka(特別賞) 横浜市立 能見台小学校   E4 15 22 20 20 20 17 114 4
4 相模原市立 星が丘小学校 E5 14 16 19 16 14 18 97 15
5 横浜市立 望洋小学校 E5 15 20 20 18 21 19 113 5
6 Asahi Yano 横浜市立 左近山第一小学校 E5 18 23 20 22 18 21 122 3
7 横浜市立 帷子小学校 E5 14 20 18 20 19 15 106 16
8 鎌倉市立 深沢小学校 E5 18 22 19 19 17 14 109 6
9 愛川町立 中津第二小学校 E5 15 21 19 17 15 17 104 10
10 横浜市立 元街小学校 E5 16 20 19 19 15 17 106 8
11 私立 桐蔭学園小学部 E5 18 18 19 16 12 17 100 13
12 Haruka Yanagisawa 横浜市立 高舟台小学校 E5 17 21 22 22 22 21 125 1
13 Yui Horikawa 横浜市立 いぶき野小学校 E5 17 23 22 21 24 15 122 2
14 横浜市立 綱島東小学校 E5 16 19 22 18 14 15 104 10
15 私立 関東学院六浦小学校 E6 13 18 19 19 15 15 99 14
16 藤沢市立 大清水小学校 E6 13 20 19 17 13 14 96 16
17 横浜市立 丸山台小学校 E6 12 16 17 16 15 12 88 19
18 横浜市立 桂小学校 E6 13 17 18 18 13 13 92 18
19 私立 カリタス小学校 E6 11 20 19 19 16 18 103 12
20 横浜市立 日野南小学校 E6 11 18 18 20 13 14 94 17
金・・・1名
銀・・・1名
銅・・・1名
特別賞・・・1名
最高点 125
最低点 88
平均点 104.5


※同点の場合は審査委員長の判断で順位を確定致しました。
※特別賞(神奈川トヨタ賞・神奈川ケープ賞)は審査委員長が選びました。
※点数に関するお問い合わせはご遠慮下さい。



中学生の部
No. Name 学校名
学年
Judge
A
Judge
B
Judge
C
Judge
D
Judge
E
Judge
F
T0tal 順位 減点
横浜市立 金沢中学校 J1 21 23 24 25 18 15 126 8
2 横浜市立 茅ヶ崎中学校 J1 17 22 22 24 17 13 115 13
3 私立 湘南白百合学園中学校 J1 21 23 22 25 17 13 126 8
4 Natsuno Tokumi 横浜市立 東山田中学校 J2 23 25 26 28 23 22 147 1
5 座間市立 南中学校 J2 21 25 26 24 18 19 133 5
6 Asako Nakamura 私立 洗足学園中学校 J2 23 26 24 27 21 17 138 3
7 横浜市立 もえぎ野中学校 J2 17 21 21 21 15 16 110 14 -1
8 Kanae Itou 川崎市立 今井中学校 J3 17 26 25 28 23 25 144 2
9 横浜市立 藤の木中学校 J3 22 22 23 25 22 17 131 6
10 私立 公文国際学園中等部 J3 19 19 23 24 11 12 108 15
11 J3 0 18
12 私立 横浜隼人中学校 J3 22 18 25 27 20 15 126 8 -1
13 J3 0 18
14 横浜市立 大道中学校 J3 14 17 20 24 13 12 100 17
15 私立 カリタス女子中学校 J3 15 19 21 21 16 16 108 15
16 Kou Okumura(特別賞) 私立 逗子開成中学校 J3 16 18 22 25 18 23 122 11
17    私立 森村学園中等部 J3 21 25 26 25 20 18 135 4
18 J3 0 18
19 横浜市立 中和田中学校 J3 24 25 23 21 19 16 128 7
20 J3 0 18
21 私立 捜真女学校中等部 J3 19 24 23 19 16 15 116 12
金・・・1名
銀・・・1名
銅・・・2名
特別賞・・・1名
最高点 147
最低点 0
平均点 100.62


※特別賞(神奈川トヨタ賞・神奈川ケープ賞)は審査委員長が選びました。
※点数に関するお問い合わせはご遠慮下さい。